2010年8月以后上市的股票有哪些?
股票名称 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅 申购资金收益率
长盈精密(创) 43.000 20100902 60.625 40.988% 0.26%
东方日升(创) 42.000 20100902 57.760 37.524% 0.31%
嘉寓股份(创) 26.000 20100902 37.500 44.231% 0.29%
坚瑞消防(创) 19.980 20100902 46.170 131.081% 0.45%
海格通信 38.000 20100831 49.980 31.526% 0.48%
金利科技 15.500 20100831 30.375 95.968% 0.44%
天齐锂业 30.000 20100831 80.085 166.95% 0.67%
顺网科技(创) 42.980 20100827 65.490 52.373% 0.35%
万讯自控(创) 17.430 20100827 24.555 40.878% 0.16%
向日葵(创) 16.800 20100827 25.150 49.702% 0.25%
中航电测(创) 25.000 20100827 41.950 67.8% 0.23%
华仁药业(创) 13.990 20100825 22.740 62.545% 0.33%
双龙股份(创) 20.480 20100825 33.930 65.674% 0.33%
新开源(创) 30.000 20100825 63.555 111.85% 0.63%
光大银行 3.100 20100818 3.535 14.032% 0.51%
建新股份(创) 38.000 20100820 53.595 41.039% 0.30%
龙源技术(创) 53.000 20100820 84.660 59.736% 0.35%
西部牧业(创) 11.900 20100820 30.300 154.622% 0.45%
沪电股份 16.000 20100818 21.000 31.25% 0.30%
际华集团 3.500 20100816 6.075 73.571% 1.44%
嘉事堂 12.000 20100818 22.550 87.917% 0.40%
珠江啤酒 5.800 20100818 14.980 158.276% 0.75%
达刚路机(创) 29.100 20100812 46.340 59.244% 0.31%
乐视网(创) 29.200 20100812 46.345 58.716% 0.32%
乾照光电(创) 45.000 20100812 84.390 87.533% 0.72%
赣锋锂业 20.700 20100810 60.705 193.261% 0.68%
天业通联 22.460 20100810 34.125 51.937% 0.47%
益生股份 24.000 20100810 36.695 52.896% 0.31%
国腾电子(创) 32.000 20100806 66.575 108.047% 0.41%
双林股份(创) 20.910 20100806 40.805 95.146% 0.51%
尤洛卡(创) 48.650 20100806 77.750 59.815% 0.35%
百川股份 20.000 20100803 33.985 69.925% 0.26%
欧菲光 30.000 20100803 46.165 53.883% 0.21%
青龙管业 25.000 20100803 32.045 28.18% 0.17%
郑煤机 20.000 20100803 30.955 54.775% 1.16%
2010年以后的上市公司
45家中国公司在纳斯达克证券交易所上市,创历史新高。目前,在纳斯达克上市的中国公司数量达到167家。其中,143家来自中国大陆,24家来自台湾、香港和澳门。
在这45家上市公司中,有21家中国公司是在纳斯达克首次公开募股,包括高科技公司高德软件、海辉软件、蓝汛、经济型连锁酒店汉庭、农业公司利农国际、电影娱乐公司博纳影业、教育公司环球天下教育及能源公司新高地等。【摘要】
2010年以后的上市公司【提问】
45家中国公司在纳斯达克证券交易所上市,创历史新高。目前,在纳斯达克上市的中国公司数量达到167家。其中,143家来自中国大陆,24家来自台湾、香港和澳门。
在这45家上市公司中,有21家中国公司是在纳斯达克首次公开募股,包括高科技公司高德软件、海辉软件、蓝汛、经济型连锁酒店汉庭、农业公司利农国际、电影娱乐公司博纳影业、教育公司环球天下教育及能源公司新高地等。【回答】
英飞拓2010年上市,发行价53.8元,正宗高科技,定价高。海康威视发行价68元,目前市值4000多亿【回答】
中华水电【回答】
晶科能源【回答】
柯莱特【回答】
新博润【回答】
安博教育【回答】
这些中国的2010年后的上市公司,有哪些是并购【提问】
百联和友谊【回答】
万达【回答】
还有顺丰【回答】
美团【回答】