前田香织

时间:2024-08-25 01:29:06编辑:小早

akb48总选举结果2016

◆第01位 指原莉乃 243011
◆第02位 渡辺麻友175613
◆第03位 松井珠理奈 112341
◆第04位 山本彩 110411
◆第05位 柏木由纪 92110
◆第06位 宫脇咲良 78279
◆第07位 须田亜香里 69159
◆第08位 岛崎遥香  68126
◆第09位 儿玉遥  60591
◆第10位 武藤十梦  58624
◆第11位 横山由依  58610
◆第12位 北原里英  50190
◆第13位 向井地美音 47094 
◆第14位 冈田奈々  43318
◆第15位 高桥朱里  40648
◆第16位 にゃんにゃん仮面 40071

◆第17位 峯岸みなみ 40011
◆第18位 入山杏奈  36894
◆第19位 小嶋真子  33524
◆第20位 高柳明音  33176
◆第21位 込山榛香  32886
◆第22位 大场美奈  32118
◆第23位 朝长美桜  31314
◆第24位 白间美瑠  29983
◆第25位 冲田彩华  29517
◆第26位 加藤玲奈  29333
◆第27位 川本纱矢  29213
◆第28位 矢吹奈子  28706
◆第29位 古畑奈和  28553
◆第30位 惣田纱莉渚 28369
◆第31位 竹内彩姫  28282
◆第32位 大岛凉花  28260

◆第33位 矢仓枫子  27487
◆第34位 仓野尾成美 26152
◆第35位 江笼裕奈  25963
◆第36位 本村碧唯  25613
◆第37位 木﨑ゆりあ 25039
◆第38位 佐々木优佳里 24059
◆第39位 薮下柊  23251
◆第40位 渕上舞  22995
◆第41位 藤江れいな 22429
◆第42位 冨吉明日香 21881
◆第43位 田岛芽瑠 21864
◆第44位 须藤凛々花 21559
◆第45位 田中美久  21009
◆第46位 松冈菜摘  20980
◆第47位 茂木忍  20913
◆第48位 井上由莉耶 20643

◆第49位 二村春香  20618
◆第50位 森保まどか 20228
◆第51位 岩立沙穂  20021
◆第52位 太田梦莉  19534
◆第53位 神志那结衣 19377
◆第54位 竹内舞  19326
◆第55位 谷真理佳  19274
◆第56位 渋谷凪咲  19140
◆第57位 冈田彩花  18524
◆第58位 植木南央  17898
◆第59位 坂口理子  16839
◆第60位 驹田京伽  16691
◆第61位 西野未姫  16548
◆第62位 大和田南那 16246
◆第63位 酒井萌衣  15994
◆第64位 北川绫巴  15793

◆第65位 宫前杏実  15716
◆第66位 岸野里香  15697
◆第67位 熊崎晴香  15600
◆第68位 木本花音  15057
◆第69位 谷口めぐ  14950
◆第70位 坂口渚沙  14913
◆第71位 山内铃兰  14550
◆第72位 秋吉优花  14544
◆第73位 大森美优  14177
◆第74位 鎌田菜月  13882
◆第75位 佐藤すみれ 13657
◆第76位 加藤美南  13571
◆第77位 吉田朱里  13512
◆第78位 宫崎美穂  13366
◆第79位 日高优月  13204
◆第80位 村重杏奈  13058

来自AKB48贴吧


找2015年AKB48单曲选拔总选举的顺位

  2015年6月6日AKB48第七届总选举最终排名


■「41thシングル选抜メンバー」选拔成员(1位~16位)
第1位 指原莉乃 194,049票 (HKT48 Team H) 
第2位 柏木由纪 167,183票 (AKB48 Team B / NGT48兼任)
第3位 渡辺麻友 165,789票 (AKB48 Team B)
第4位 高桥みなみ 137,252票 (AKB48 Team A)
第5位 松井珠理奈 105,289票 (SKE48 Team S/ AKB48 Team K 兼任)
第6位 山本彩 97,866票 (NMB48 Team N / AKB48 Team K兼任)
第7位 宫脇咲良 81,422票 (HKT48 Team KIV / AKB48 Team A兼任)
第8位 宫泽佐江 75,495票 (SNH48 Team SII / SKE48 Team S兼任)
第9位 岛崎遥香 73,803票 (AKB48 Team A)
第10位 横山由依 63,414票 (AKB48 Team A)
第11位 北原里英 61,566票 (NGT48)
第12位 渡辺美优纪 55,715票 (NMB48 Team BII / AKB48 Team B兼任)
第13位 松村香织 53,667票 (SKE48 Team KII)
第14位 高柳明音 52,609票 (SKE48 Team KII)
第15位 柴田阿弥 49,199票 (SKE48 Team E)
第16位 武藤十梦 44,637票 (AKB48 Team K)


■「アンダーガールズ」Under Girls(17位~32位)
第17位 儿玉遥 43,985票 (HKT48 Team H / AKB48 Team K兼任)
第18位 须田亜香里 43,665票 (SKE48 Team E))
第19位 峯岸みなみ 35,506票 (AKB48 Team K)
第20位 大矢真那 30,021票 (SKE48 Team S)
第21位 朝长美桜 28,197票 (HKT48 Team KIV / AKB48 Team 4兼任)
第22位 木崎ゆりあ 26,994票 (AKB48 Team B)
第23位 谷真理佳 26,051票 (SKE48 Team E)
第24位 古畑奈和 25,650票 (SKE48 Team KII)
第25位 高桥朱里 25,421票 (AKB48 Team 4)
第26位 小嶋真子 25,117票 (AKB48 Team 4)
第27位 大场美奈 24,708票 (SKE48 Team KII)
第28位 加藤玲奈 24,569票 (AKB48 Team B)
第29位 冈田奈々 23,237票 (AKB48 Team 4)
第30位 高城亜树 22,502票 (AKB48 Team K)
第31位 渕上舞 22,487票 (HKT48 Team KIV)
第32位 田岛芽瑠 22,191票 (HKT48 Team H)
: ]! x! |4 J; K; G/ ? o


■「ネクストガールズ」Next Girls(33位~48位)
第33位 穴井千寻 22,146票 (HKT48 Team H)
第34位 白间美瑠 21,577票 (NMB48 Team M / AKB48 Team A兼任)
第35位 藤江れいな 21,388票 (NMB48 Team M)
第36位 上西恵 21,135票 (NMB48 Team N)
第37位 坂口理子 20,936票 (HKT48 Team H))
第38位 二村春香 20,590票 (SKE48 Team S)
第39位 内山奈月 20,437票 (AKB48 Team B)
第40位 矢仓枫子 20,354票 (NMB48 Team M)
第41位 多田爱佳 19,921票 (HKT48 Team KIV)
第42位 冈田栞奈 19,739票 (HKT48 Team KIV)
第43位 森保まどか 19,401票 (HKT48 Team KIV)
第44位 向井地美音 18,392票 (AKB48 Team K)
第45位 宫前杏実 18,245票 (SKE48 Team S)
第46位 神志那结衣 18,085票 (HKT48 Team H)
第47位 田野优花 18,048票 (AKB48 Team K)
第48位 木本花音 18,021票 (SKE48 Team E)




■「フューチャーガールズ」Future Girls(49位~64位)
第49位 佐藤すみれ 17,579票 (SKE48 Team E)
第50位 佐々木优佳里 17,466票 (AKB48 Team A)
第51位 松冈菜摘 17,387票 (HKT48 Team H)
第52位 后藤理沙子 17,330票 (SKE48 Team S)
第53位 矶原杏华 17,278票 (SKE48 Team E)
第54位 小谷里歩 17,132票 (NMB48 Team N)
第55位 惣田纱莉渚 17,071票 (SKE48 Team KII)
第56位 梅田彩佳 17,019票 (NMB48 Team BII)
第57位 茂木忍 16,867票 (AKB48 Team K)
第58位 渋谷凪咲 16,386票 (NMB48 Team BII / AKB48 Team 4兼任)
第59位 加藤夕夏 15,729票 (NMB48 Team N)
第60位 薮下柊 15,666票 (NMB48 Team BII)
第61位 东李苑 15,539票 (SKE48 Team S)
第62位 加藤るみ 15,474票 (SKE48 Team E)
第63位 山内铃兰 15,157票 (SKE48 Team S)
第64位 吉田朱里 14,933票 (NMB48 Team N)


■「アップカミングガールズ」Upcoming Girls(65位~80位)
第65位 斉藤真木子 14,916票 (SKE48 Team E)
第66位 北川绫巴 14,674票 (SKE48 Team S / AKB48 Team 4兼任)
第67位 大森美优 14,669票 (AKB48 Team 4)
第68位 梅本まどか 14,605票 (SKE48 Team E)
第69位 永尾まりや 14,585票 (AKB48 Team K)
第70位 镰田菜月 14,545票 (SKE48 Team E)
第71位 石田晴香 14,319票 (AKB48 Team K)
第72位 植木南央 13,961票 (HKT48 Team KIV)
第73位 熊崎晴香 13,777票 (SKE48 Team E)
第74位 谷川爱梨 13,744票 (NMB48 Team M)
第75位 大和田南那 13,685票 (AKB48 Team A)
第76位 竹内舞 13,549票 (SKE48 Team S)
第77位 石田安奈 13,269票 (SKE48 Team KII)
第78位 篠崎彩奈 13,170票 (AKB48 Team K))
第79位 市川美织 13,165票 (NMB48 Team BII)
第80位 本村碧唯 13,116票 (HKT48 Team KIV)

望采纳


上一篇:刘海宽

下一篇:思念是一种病