纳瓦斯塞维利亚

时间:2024-07-24 08:31:33编辑:小早

纳瓦斯的介绍

纳瓦斯全名赫苏斯·纳瓦斯(Jesus Navas,1985年11月21日),是一名西班牙足球运动员,曾效力于西班牙的塞维利亚足球俱乐部,现效力于英超曼彻斯特城足球俱乐部,司职右边锋。北京时间2013年6月4日,塞维利亚俱乐部宣布西班牙国脚纳瓦斯将加盟曼城,蓝月亮今夏的首签据说转会费为2100万欧元,并有525万欧元的附加条款,其中350万欧元很容易实现,西班牙国脚将与曼城签订五年的合同。

[create_time]2016-05-10 23:15:16[/create_time]2016-05-25 19:04:56[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]小冰银荡B0463[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.df24b3d8.L7HtqWigXmbzLfuOhY1ODg.jpg?time=3660&tieba_portrait_time=3660[avatar]超过60用户采纳过TA的回答[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]45[view_count]

纳瓦斯 的简介

纳瓦斯出生于1986年12月15日,2014年8月以1000万欧元的身价加盟加盟西甲豪门皇家马德里,合同期为6年。在此期间,他凭借着自己身手矫健、反应神速、站位出色、一对一防守能力突出的特点慢慢的成为皇马的1号门将。同时他也是哥斯达黎加的首发门将,并代表哥斯达黎加参加了2014年、2018年两届世界杯。  俱乐部  萨普里沙  纳瓦斯职业生涯的首次登场是在2005年11月对阵肯梅利塔的比赛。他在萨普里沙待了6个赛季,拿下了6次哥斯达黎加甲级联赛冠军,以及2005年的一次中北美洲冠军杯。  阿尔巴塞特  2010年7月,纳瓦斯加盟了阿尔巴塞特足球俱乐部,他在球队的第一个赛季总共出席了36场,但因球队的整体发挥不佳从而遭受降级。到了第二年,他被球队租借到了莱万特足球俱乐部效力一年。  莱万特  2012年纳瓦斯来到西甲的莱万特足球俱乐部效力,他在2012年5月13日的比赛中首次登场,在主场以3-0击败了毕尔巴鄂竞技,帮助俱乐部首次获得进入欧洲联盟杯的资格;到了7月份,纳瓦斯宣布以3年合同加盟莱万特。尽管纳瓦斯最初只是一名替补球员,但随着自身技术的不断提升,他于13-14赛季成功当选莱万特首发门将,与当时在马德里竞技的库尔图瓦、马拉加的卡巴列罗一起被提名为联盟最佳门将,并最终夺得该奖项。2014年3月,他成功当选西甲当月最佳球员,也是第一个获得该奖项的门将。  皇家马德里  2014年8月3日,皇马触发了纳瓦斯1000万欧元的收购条款,他与俱乐部签署了一份为期六年的合同。9月23日纳瓦斯首次代表俱乐部出场;12月20日在伯纳乌以5-1击败艾尔切;随后皇家马德里在摩洛哥的决赛中击败了圣洛伦索俱乐部,为他的球队赢得了世俱杯。  由于卡西利亚斯的离开,纳瓦斯成为了球队的首发门将。但2015年8月,皇马想将纳瓦斯转会到曼联,作为对德赫亚的交换,却因为在西班牙转会截止日期之前,皇马没有准备好相关文件提交给国际足联从而交易失败。  到了2015/16的欧冠联赛,他是球队的主力球员,他在前8场比赛中没有丢过一球,为皇马创造了欧洲冠军杯的新纪录;其中6个在2015/16赛季,这让他超越了范德萨,在历史记录中仅次于莱曼的位置。他是2015/16赛季最稳定的门将,在11场比赛中只丢了3个球。后来他还是皇马赢得2016/17赛季西甲、2016/17赛季欧洲冠军杯和2017/18赛季欧洲冠军杯的首发门将。  国家队  纳瓦斯是2003年在芬兰举行的国际足联U - 17世界锦标赛哥斯达黎加队的一员。而他第一次入选国家队是在2006年8月,球队在欧洲与奥地利和瑞士进行了友谊赛。到了2008年10月11日,纳瓦斯获得了第一次出场机会,在2010年的世界杯资格赛第三轮以4-1客场战胜苏里南,使球队进入下一阶段。  纳瓦斯在09年的中美洲金杯比赛中,他帮助国家队进入了半决赛,同时被评选为最佳门将。两年后,他重返赛场帮助国家队进入四分之一决赛,但由于伤病错过了2013年的中美洲金杯;到了2015年他再次遭遇同样的命运。  2014年巴西世界杯纳瓦斯的表现堪称神级,小组赛至1/8决赛时16脚射正射门他扑出了14次,扑救率高达87%,宛若哥斯达黎加队的定海神针。虽然无缘四强,但纳瓦斯全场贡献7次精彩扑救,并且率领哥斯达黎加队打出世界杯历史最佳战绩。  他在2014年6月14日的国际足联世界杯上首次亮相,在小组赛以3比1击败乌拉圭,并在三场小组赛中仅丢一球,最终哥斯达黎加队以小组冠军的身份晋级淘汰赛阶段。  6月29日,在对阵希腊的比赛中,纳瓦斯在全场的几次出色扑救,以及在点球大战中将耶卡斯的点球扑出后被评为全场最佳球员,因为他的神勇表现使得哥斯达黎加首次进入世界杯四分之一决赛;但在与荷兰队的点球大战中遭遇淘汰。在点球大战中,他第三次被评为最佳球员。同时他也是三个金手套奖提名人之一,最后输给了德国队的诺伊尔。  2018年5月,他成功入选了哥斯达黎加国家队参加2018年俄罗斯世界杯的最终23人大名单,纳瓦斯在世界杯的表现依旧出彩,无奈球队实力有限,小组赛就被淘汰出局。

[create_time]2019-07-16 11:32:00[/create_time]2010-06-17 17:22:28[finished_time]4[reply_count]0[alue_good]球天下体育[uname]https://cambrian-images.cdn.bcebos.com/f354786c99807fed3a312e932cb6dac5_1524020934460.jpeg[avatar]百度认证:体育达人,优质创作者[slogan]球天下体育提供足球及篮球即时比分、足球及篮球赛事、足球及篮球数据库等一系列赛事信息及数据。包括了英超、西甲、意甲、德甲、欧冠、中超、NBA、CBA及世界杯各种赛事报道及查询[intro]1411[view_count]

2010年世界杯冠军西班牙队成员还有哪些现役球员,最好有目前在哪个俱乐部?

截止到21年12月份,2010年世界杯冠军西班牙队现役球员所效力的俱乐部
2-阿尔比奥尔,比利亚雷尔
3-皮克,巴塞罗那
6-伊涅斯塔,日本神户胜利船
10-法布雷加斯,摩纳哥
13-马塔,曼联
15-拉莫斯,巴黎圣日耳曼
16-布斯克茨,巴塞罗那
18-佩德罗,拉齐奥
20-哈维.马丁内斯,卡塔尔SC队
21-大卫.席尔瓦,皇家社会
22-纳瓦斯,塞维利亚
23-雷纳,拉齐奥


[create_time]2021-12-27 22:36:31[/create_time]2022-01-10 21:18:30[finished_time]1[reply_count]2[alue_good]为梦想奋斗940[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.918fa4d7.Pq_hJdAMuAy4C4Iq25p1xA.jpg?time=239&tieba_portrait_time=239[avatar]TA获得超过4901个赞[slogan]奋斗吧,年轻人。[intro]208[view_count]

2010世界杯冠军西班牙队队员名单及号码

1号卡西利亚斯 守门员 11 卡普德维拉 边卫 15 拉莫斯 边卫
5 普约尔 中卫 3 皮克 中卫
2 阿尔比奥尔 中卫 17 阿贝罗亚 边卫
4 马切纳 中卫 8 哈维 前卫
6 伊涅斯塔 前卫 20 哈维-马丁内斯 前卫
10 法布雷加斯 前卫 21 大卫-席尔瓦 前卫
14 阿隆索 前卫 16 布茨克斯 前卫
22 纳瓦斯 前锋 19 洛伦特 前锋
7 比利亚 前锋 9 托雷斯 前锋
13 马塔 前锋 18 佩德罗 前锋


[create_time]2017-11-25 11:13:34[/create_time]2012-07-21 09:09:38[finished_time]2[reply_count]22[alue_good]百度网友8c8560ae3[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.34b3390.Z1j2H18bRBKS95PhMF93NQ.jpg?time=3010&tieba_portrait_time=3010[avatar]超过22用户采纳过TA的回答[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]15408[view_count]

2008欧洲杯西班牙球队的队员名字

门将:1-卡西利亚斯(皇家马德里)、13-帕洛普(塞维利亚)、23-雷纳(利物浦)
  后卫:2-阿尔比奥尔(瓦伦西亚)、3-F-纳瓦罗(马洛卡)、4-马切纳(瓦伦西亚)、5-普约尔(巴塞罗那)、11-卡普德维拉(比利亚雷亚尔)、15-拉莫斯(皇家马德里)、18-阿韦洛亚(利物浦)、20-华尼托(贝蒂斯)
  中场:6-伊涅斯塔(巴塞罗那)、8-哈维(巴塞罗那)、10-法布雷加斯(阿森纳)、12-卡索拉(比利亚雷亚尔)、14-阿隆索(利物浦)、19-塞纳(比利亚雷亚尔)、21-大卫-席尔瓦(瓦伦西亚)、22-德拉雷德(赫塔菲)
  前锋:7-比利亚(瓦伦西亚)、9-托雷斯(利物浦)、16-塞尔吉奥-加西亚(萨拉戈萨)、17-古伊萨(马洛卡)


[create_time]2012-06-19 00:09:42[/create_time]2012-07-04 00:00:10[finished_time]3[reply_count]0[alue_good]夏至线0819[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.65d4ff4f.j6ufeXdpRGS6Zwm82lr1tg.jpg?time=2877&tieba_portrait_time=2877[avatar]TA获得超过3.9万个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]183[view_count]

谁知道2010年世界杯,德国,西班牙,法国,荷兰,葡萄牙,英格兰,巴西,阿根廷的球队人员名

  德国
  位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
  门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92
  门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88
  门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91
  后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84
  后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75
  后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76
  后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75
  后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76
  后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61
  后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90
  后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79
  中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81
  中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79
  中场 厄齐尔 皇家马德里 1988-10-15 180 70
  中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70
  中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68
  中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63
  前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75
  前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81
  前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74
  前锋 托马斯·穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74
  前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74
  前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86
  西班牙

  位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
  门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
  门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
  门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
  后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
  后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
  后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
  后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
  后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
  后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
  后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
  中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65
  中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68
  中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69
  中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75
  中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81
  中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83
  中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67
  中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60
  前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69
  前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70
  前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64
  前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65
  前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88
  法国

  位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
  门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73
  门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82
  门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87
  后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72
  后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74
  后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77
  后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72
  后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75
  后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72
  后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79
  后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72
  中场 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62
  中场 古尔库夫  波尔多 1986-7-11 186 79
  中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77
  中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73
  中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80
  中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78
  中场 瓦尔布埃纳 马赛 1984-9-28 163 57
  前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73
  前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75
  前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84
  前锋 亨利 红牛 1977-8-17 188 83
  前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80
  荷兰

  位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
  门将 斯特克伦伯格 阿贾克斯 1982-09-22 194 84
  门将 沃尔姆 乌德勒支 1983-10-20 183 84
  门将 博施克 特温特 1970-10-20 197 84
  后卫 范德维尔 阿贾克斯 1988-02-03 182 69
  后卫 海廷加 埃弗顿 1983-11-15 180 75
  后卫 马泰森 汉堡 1980-04-05 181 74
  后卫 范布隆克霍斯特 费耶诺德 1975-02-05 178 75
  后卫 布拉鲁兹 斯图加特 1981-12-28 179 77
  后卫 奥耶 埃因霍温 1974-07-11 184 80
  后卫 布拉夫海德 凯尔特人 1983-04-08 176 73
  中场 范博梅尔 拜仁慕尼黑 1977-04-22 187 84
  中场 德容 曼城 1984-11-30 174 72
  中场 斯内德 国际米兰 1984-06-09 170 64
  前锋 罗本 拜仁慕尼黑 1984-01-23 181 75
  中场 德泽乌 阿贾克斯 1983-5-26 174 60
  中场 斯哈斯 阿尔克马尔 1984-01-11 177 70
  中场 阿弗莱 埃因霍温 1986-04-02 183 68
  中场 范德法特 皇家马德里 1983-02-11 175 74
  前锋 库伊特 利物浦 1980-07-22 185 77
  前锋 范佩西 阿森纳 1983-08-06 183 71
  前锋 埃利亚 汉堡 1987-2-13 176 70
  前锋 巴贝尔 利物浦 1986-12-19 186 78
  前锋 亨特拉尔 AC米兰 1983-08-23 186 80
  葡萄牙

  位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
  门将 爱德华多 布拉加 1982-9-19 187 84
  门将 贝托 波尔图 1982-5-1 180 80
  门将 丹尼尔·费尔南德斯 PAOKFC 1983-9-25 193 99
  后卫 布鲁诺·阿尔维斯 波尔图 1981-11-27 189 80
  后卫 费雷拉 切尔西 1979-1-18 182 76
  后卫 罗兰多 波尔图 1985-8-31 189 77
  后卫 杜达 马拉加 1980-6-27 180 76
  后卫 卡瓦略 切尔西 1978-5-18 183 79
  后卫 米格尔 瓦伦西亚 1980-1-4 179 78
  后卫 佩佩 皇家马德里 1983-2-26 182 76
  后卫 里卡多·科斯塔 里尔 1981-5-16 183 79
  后卫 科恩特劳 本菲卡 1988-3-11 178 66
  中场 佩德罗·门德斯 里斯本竞技 1979-2-26 177 78
  中场 丹尼 圣彼得堡泽尼特 1983-8-7 177 71
  中场 西芒 马德里竞技 1979-10-30 170 64
  中场 维罗索 里斯本竞技 1986-5-11 181 79
  中场 劳尔·梅勒莱斯 波尔图 1983-3-17 179 69
  中场 蒂亚戈 巴塞罗那 1981-5-2 183 75
  中场 德科 切尔西 1977-8-27 177 73
  前锋 C罗 皇家马德里 1985-2-5 185 83
  前锋 利德松 里斯本竞技 1977-12-17 175 63
  中场 鲁本·阿莫林 本菲卡 1985-1-27 180 66
  前锋 乌戈·阿尔梅达 不来梅 1984-5-23 191 93
  英格兰

  位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
  门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
  门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 89
  门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 196 92
  后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
  后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
  后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 82
  后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 186 83
  后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 178 74
  后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 78
  后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 185 83
  后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 188 82
  中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82
  中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62
  中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
  中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
  中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79
  中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67
  中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64
  中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 188 74
  前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
  前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
  前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
  前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88
  巴西

  位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
  门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79
  门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82
  门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91
  后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77
  后卫 卢西奥 国际米兰 1978-5-8 188 84
  后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 1979-2-1 181 73
  后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78
  后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171 64
  后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81
  后卫 蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 1984-9-22 183 79
  后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78
  中场 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67
  中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78
  中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65
  中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79
  中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73
  中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63
  中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175 64
  前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81
  前锋 罗比尼奥 桑托斯 1984-1-25 172 62
  中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81
  前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73
  前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81
  阿根廷

  位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
  门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82
  门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87
  门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86
  后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78
  后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61
  后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81
  后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76
  后卫 加尔塞 圣菲科隆 1979-7-14 175 72
  后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83
  后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85
  中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80
  中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75
  中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82
  中场 马斯切拉诺 巴塞罗那 1984-6-8 178 77
  中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73
  中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73
  中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78
  前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
  前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67
  前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
  前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
  前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
  前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78


[create_time]2011-08-07 00:38:03[/create_time]2011-08-22 00:25:37[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]吃瓜群众1718[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.add00f48.MWvhGKc9OkklC0KxM6_V9w.jpg?time=4624&tieba_portrait_time=4624[avatar]TA获得超过6437个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]2[view_count]

西班牙的首发阵容是怎样的?

 守门员:

  乌斯塔里 (赫塔菲,西班牙)

  罗梅罗 (阿尔克玛尔,荷兰)

  后卫:

  萨巴莱塔 (西班牙人,西班牙)

  加雷 (桑坦德竞技,西班牙)

  法奇奥 (塞维利亚,西班牙)

  布尔迪索 (国际米兰,意大利)

  蒙松 (博卡,阿根廷)

  中场:

  加戈 (皇马,西班牙)

  巴内加 (瓦伦西亚,西班牙)

  迪玛利亚 (本菲卡,葡萄牙)

  索萨 (拜仁慕尼黑,德国)

  马斯切拉诺 (利物浦,英格兰)

  里克尔梅 (博卡,阿根廷)

  博纳诺特 (河床,阿根廷)

  前锋:

  拉维奇 (那不勒斯,意大利)

  阿圭罗 (马德里竞技,西班牙)

  阿科斯塔 (塞维利亚,西班牙)

  梅西 (巴塞罗那,西班牙)


[create_time]2023-01-14 07:00:43[/create_time]2023-01-25 07:26:07[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]匿名用户[uname]https://iknow-base.cdn.bcebos.com/yt/bdsp/icon/anonymous.png?x-bce-process=image/quality,q_80[avatar][slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]15[view_count]

西班牙首发阵容

西班牙首发阵容如下: 主教练:路易斯·恩里克。 前锋(7人)奥尔莫、费兰·托雷斯、特劳雷、萨拉比亚、奥亚萨瓦尔、阿尔瓦罗·莫拉塔、杰拉德·莫雷诺。 中场(6人)布斯克茨、佩德里、罗德里、蒂亚戈、科克、法比安。 后卫(8人)加亚、迭戈·略伦特、阿尔巴、保·托雷斯、拉波尔特、埃里克·加西亚、阿斯皮利奎塔、马科斯·略伦特。 门将(3人)乌奈·西蒙、罗伯特·桑切斯、德赫亚。 莫拉塔:1992年10月23日出生。是一名西班牙职业足球运动员,作为前锋效力于意甲俱乐部尤文图斯,从西甲俱乐部马德里竞技租借,并在西班牙国家队效力。 费兰托雷斯:在代表西班牙国家队出场的21场比赛中已经取得了12个进球,这是21世纪以来除了莫伦特斯以外,为西班牙打进前12球用时最少的纪录。 特劳雷:出自巴萨青训营的西班牙籍球员,所以他有着非常出色的盘带控球能力,因此在比赛中,特劳雷在带球方面的优势极大,不但身体素质强,技术出色,还有惊人的爆发力,基本上可以说他是一名集速度、对抗和技术于一身的球员。 蒂亚戈:14岁加入巴塞罗那,并在2009年完成了他的一线队首秀。在为巴塞罗那赢得包括四个西甲冠军、欧洲冠军联赛和国际足联俱乐部世界杯在内的荣誉。

[create_time]2022-12-23 17:54:31[/create_time]2022-12-22 00:00:01[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]小康休闲娱乐[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.a652df7d.XqrprQwtmV5AU0nLFvazkg.jpg?time=13269&tieba_portrait_time=13269[avatar]TA获得超过2810个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]25[view_count]

赫苏斯·纳瓦斯的国家队生涯

西班牙队前任主教练阿拉贡内斯早就想把纳瓦斯招入国家队,但是由于他患有严重的焦虑症和思乡病,这一愿望一直没有实现。2009年8月纳瓦斯对外宣布自己为了参加2010年世界杯而争取克服心理上的障碍,参加国家队的集训。2009年11月9日纳瓦斯被主帅博斯克招入国家队备战与阿根廷和奥地利队的热身赛,11月14日和11月18日,纳瓦斯连续在西班牙与阿根廷和奥地利队的比赛中出场。2010年,纳瓦斯入选了西班牙国家队出征世界杯的大名单,并在世界杯上替补登场,有过几脚精彩的射门,不过最终无缘进球。但他还是随队夺得了2010年南非世界杯的冠军。

[create_time]2016-05-18 02:10:25[/create_time]2016-06-01 16:48:36[finished_time]1[reply_count]1[alue_good]摘亲年2018[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.2bd09f6c.i6mSv3R0pSRDZxtx7DvLBQ.jpg?time=9142&tieba_portrait_time=9142[avatar]TA获得超过110个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]243[view_count]

求西班牙边卫纳瓦斯资料……

